Previsioni per Carisolo
Carisolo (TN) - 808 m S.l.m.
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0 °C | Pressione | ||
1.00 | ![]() | Poco nuvoloso | -11.1 | ![]() WNW | 1 Km/h /max 4 | Assenti | -11oC Estremamente freddo | 99 | 0 m | 1022 hPa |
4.00 | ![]() | Poco nuvoloso | -11.5 | ![]() WNW | 0 Km/h /max 5 | Assenti | -11oC Estremamente freddo | 98 | 0 m | 1023 hPa |
7.00 | ![]() | Poco nuvoloso | -11.9 | ![]() WSW | 0 Km/h /max 5 | Assenti | -11oC Estremamente freddo | 98 | 0 m | 1023 hPa |
10.00 | ![]() | Poco nuvoloso | -5.7 | ![]() ENE | 2 Km/h /max 6 | Assenti | -5oC Molto freddo | 81 | 29 m | 1022 hPa |
13.00 | ![]() | Poco nuvoloso | -1.9 | ![]() ENE | 1 Km/h /max 4 | Assenti | -1oC Freddo | 75 | 519 m | 1020 hPa |
16.00 | ![]() | Poco nuvoloso | -5.1 | ![]() WNW | 1 Km/h /max 4 | Assenti | -5oC Molto freddo | 95 | 235 m | 1021 hPa |
19.00 | ![]() | Poco nuvoloso | -9.8 | ![]() WNW | 2 Km/h /max 5 | Assenti | -9oC Molto freddo | 95 | 0 m | 1024 hPa |
22.00 | ![]() | Poco nuvoloso | -10.6 | ![]() WSW | 1 Km/h /max 5 | Assenti | -10oC Molto freddo | 95 | 0 m | 1025 hPa |
Previsioni Carisolo:
Warning: Wrong parameter count for max() in /home/admin/domains/meteowebcam.it/public_html/forecast_webcam_text.php on line 745
Warning: array_sum() [function.array-sum]: The argument should be an array in /home/admin/domains/meteowebcam.it/public_html/forecast_webcam_text.php on line 747
Cielo sereno con possibilita di venti di Fohn nell'arco della giornata. Le temperature notturne si attesteranno sui -12 °C, le temperature diurne invece raggiungeranno -10 °C. I venti proverranno da con intensita media km/h, raffiche locali di 6 km/h. Zero termico intorno a 0 m.
Warning: Wrong parameter count for max() in /home/admin/domains/meteowebcam.it/public_html/forecast_webcam_text.php on line 745
Warning: array_sum() [function.array-sum]: The argument should be an array in /home/admin/domains/meteowebcam.it/public_html/forecast_webcam_text.php on line 747
Cielo sereno con possibilita di venti di Fohn nell'arco della giornata. Le temperature notturne si attesteranno sui -12 °C, le temperature diurne invece raggiungeranno -10 °C. I venti proverranno da con intensita media km/h, raffiche locali di 6 km/h. Zero termico intorno a 0 m.
Il Sole - Sorge: 07:42 AM CET - Tramonta: 04:33 PM CET
Dati Geografici Carisolo - Lat: 46.17° - Lon: 10.76° - Alt: 808 m s.l.m - Cap: 38080 - Abitanti: 947