Previsioni per Donori
Donori (CA) - 141 m S.l.m.
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0 °C | Pressione | ||
1.00 | ![]() | Poco nuvoloso | 11.6 | ![]() SSW | 8 Km/h /max 12 | Assenti | 12oC Molto Fresco | 70 | 2139 m | 1016 hPa |
4.00 | ![]() | Poco nuvoloso | 12 | ![]() SSW | 8 Km/h /max 12 | Assenti | 12oC Molto Fresco | 81 | 2161 m | 1014 hPa |
7.00 | ![]() | Poco nuvoloso Isolate piogge | 12 | ![]() WSW | 8 Km/h /max 15 | 3.9 mm | 12 oC Molto Fresco | 86 | 2122 m neve a 1814 | 1014 hPa |
10.00 | ![]() | Poco nuvoloso | 14.2 | ![]() WNW | 10 Km/h /max 16 | Assenti | 15oC Fresco | 76 | 2141 m | 1015 hPa |
13.00 | ![]() | Poco nuvoloso | 15.8 | ![]() WNW | 16 Km/h /max 23 | Assenti | 16oC Confortevole | 67 | 2317 m | 1014 hPa |
16.00 | ![]() | Poco nuvoloso | 15.2 | ![]() WNW | 12 Km/h /max 18 | Assenti | 16oC Confortevole | 67 | 2214 m | 1015 hPa |
19.00 | ![]() | Poco nuvoloso | 11.6 | ![]() WNW | 5 Km/h /max 9 | Assenti | 12oC Molto Fresco | 82 | 2130 m | 1017 hPa |
22.00 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Pioggia moderata | 10.8 | ![]() WNW | 5 Km/h /max 8 | 4.3 mm | 11oC Molto Fresco | 85 | 2094 m neve a 1791 | 1018 hPa |
Previsioni Donori: Avremo una giornata per lo piu caratterizzata da passaggi nuvolosi alternati ad ampie schiarite, non sono da escludersi isolate precipitazioni che assumerano carattere nevoso oltre i 1800 metri. Le temperature minime durante la notte scenderanno fino a 11 °C, le temperature durante il giorno risaliranno fino a toccare i 16 °C. I venti si disporranno dai quadranti Ovest Nord Ovet con intensita media 16 km/h , raffiche locali 23 km/h. Zero termico intorno a 2200 m.
Il Sole - Sorge: 07:26 AM CET - Tramonta: 05:01 PM CET
Dati Geografici Donori - Lat: 39.43° - Lon: 9.13° - Alt: 141 m s.l.m - Cap: 09040 - Abitanti: 2113