Previsioni per Donori
Donori (CA) - 141 m S.l.m.
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0 °C | Pressione | ||
1.00 | ![]() | Poco nuvoloso | 6.8 | ![]() NNE | 3 Km/h /max 5 | Assenti | 7oC Molto Fresco | 79 | 2509 m | 1031 hPa |
4.00 | ![]() | Poco nuvoloso | 6.4 | ![]() NNE | 2 Km/h /max 4 | Assenti | 7oC Molto Fresco | 73 | 2472 m | 1030 hPa |
7.00 | ![]() | Poco nuvoloso | 6 | ![]() NNE | 4 Km/h /max 5 | Assenti | 6oC Molto Fresco | 71 | 2492 m | 1030 hPa |
10.00 | ![]() | Poco nuvoloso | 11 | ![]() NNW | 2 Km/h /max 3 | Assenti | 11oC Molto Fresco | 59 | 2462 m | 1031 hPa |
13.00 | ![]() | Poco nuvoloso | 12.9 | ![]() ESE | 1 Km/h /max 2 | Assenti | 13oC Fresco | 60 | 2440 m | 1031 hPa |
16.00 | ![]() | Poco nuvoloso | 13.2 | ![]() SSE | 3 Km/h /max 5 | Assenti | 14oC Fresco | 62 | 2454 m | 1030 hPa |
19.00 | ![]() | Poco nuvoloso | 9.2 | ![]() ESE | 3 Km/h /max 5 | Assenti | 10oC Molto Fresco | 79 | 2502 m | 1031 hPa |
22.00 | ![]() | Poco nuvoloso | 8.5 | ![]() ESE | 3 Km/h /max 5 | Assenti | 9oC Molto Fresco | 80 | 2531 m | 1032 hPa |
Previsioni Donori: Cielo sereno. Temperature minime vicine ai 7 °C, la colonnina di mercurio durante la giornata risalira fino a toccare i 14 °C. I venti proverranno da Sud Sud Est con intensita media di 4 km/h, raffiche intorno a 10 km/h. Quota 0 °C a 2700 metri.
Il Sole - Sorge: 07:14 AM CET - Tramonta: 06:00 PM CET
Dati Geografici Donori - Lat: 39.43° - Lon: 9.13° - Alt: 141 m s.l.m - Cap: 09040 - Abitanti: 2113