Previsioni per Carisolo
Carisolo (TN) - 808 m S.l.m.
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0 °C | Pressione | ||
1.00 | ![]() | Poco nuvoloso | -10.9 | ![]() WSW | 1 Km/h /max 6 | Assenti | -10oC Estremamente freddo | 95 | 0 m | 1021 hPa |
4.00 | ![]() | Poco nuvoloso | -12.3 | ![]() SSW | 1 Km/h /max 6 | Assenti | -12oC Estremamente freddo | 95 | 0 m | 1022 hPa |
7.00 | ![]() | Poco nuvoloso | -12.6 | ![]() SSW | 1 Km/h /max 5 | Assenti | -12oC Estremamente freddo | 95 | 0 m | 1022 hPa |
10.00 | ![]() | Poco nuvoloso | -6.1 | ![]() ESE | 1 Km/h /max 4 | Assenti | -6oC Molto freddo | 82 | 0 m | 1020 hPa |
13.00 | ![]() | Poco nuvoloso | -2.1 | ![]() ENE | 2 Km/h /max 3 | Assenti | -2oC Freddo | 76 | 472 m | 1018 hPa |
16.00 | ![]() | Poco nuvoloso | -4.9 | ![]() NNE | 0 Km/h /max 2 | Assenti | -4oC Molto freddo | 95 | 235 m | 1019 hPa |
19.00 | ![]() | Poco nuvoloso | -9.6 | ![]() NNW | 1 Km/h /max 3 | Assenti | -9oC Molto freddo | 95 | 0 m | 1021 hPa |
22.00 | ![]() | Poco nuvoloso | -10.8 | ![]() WNW | 1 Km/h /max 4 | Assenti | -10oC Estremamente freddo | 95 | 0 m | 1022 hPa |
Previsioni Carisolo:
Warning: Wrong parameter count for max() in /home/admin/domains/meteowebcam.it/public_html/forecast_webcam_text.php on line 745
Warning: array_sum() [function.array-sum]: The argument should be an array in /home/admin/domains/meteowebcam.it/public_html/forecast_webcam_text.php on line 747
Condizioni di cielo generalmente sereno. Temperature minime vicine ai -12 °C, la colonnina di mercurio durante la giornata risalira fino a toccare i -1 °C. Vento prevalentemente da Est Nord Est con intensita media di 1 km/h, raffiche locali di 6 km/h. Zero termico intorno a 100 m.
Warning: Wrong parameter count for max() in /home/admin/domains/meteowebcam.it/public_html/forecast_webcam_text.php on line 745
Warning: array_sum() [function.array-sum]: The argument should be an array in /home/admin/domains/meteowebcam.it/public_html/forecast_webcam_text.php on line 747
Condizioni di cielo generalmente sereno. Temperature minime vicine ai -12 °C, la colonnina di mercurio durante la giornata risalira fino a toccare i -1 °C. Vento prevalentemente da Est Nord Est con intensita media di 1 km/h, raffiche locali di 6 km/h. Zero termico intorno a 100 m.
Il Sole - Sorge: 07:41 AM CET - Tramonta: 04:33 PM CET
Dati Geografici Carisolo - Lat: 46.17° - Lon: 10.76° - Alt: 808 m s.l.m - Cap: 38080 - Abitanti: 947