Previsioni per Carisolo
Carisolo (TN) - 808 m S.l.m.
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0 °C | Pressione | ||
1.00 | ![]() | Nuvoloso Neve forte | -3.4 | ![]() WNW | 3 Km/h /max 10 | 48.7 cm | -3oC Molto freddo | 95 | 443 m neve a 0 | 1006 hPa |
4.00 | ![]() | Nuvoloso Neve forte | -4.5 | ![]() WNW | 3 Km/h /max 11 | 48.9 cm | -4oC Molto freddo | 95 | 259 m neve a 0 | 1008 hPa |
7.00 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Neve moderata | -5.7 | ![]() NNE | 2 Km/h /max 12 | 48.9 cm | -5oC Molto freddo | 95 | 97 m neve a 0 | 1010 hPa |
10.00 | ![]() | Nuvoloso Neve forte | -3.6 | ![]() NNW | 2 Km/h /max 12 | 48.9 cm | -3oC Molto freddo | 99 | 334 m neve a 0 | 1012 hPa |
13.00 | ![]() | Nuvoloso Neve forte | -0.9 | ![]() NNE | 5 Km/h /max 12 | 49 cm | -2oC Freddo | 91 | 641 m neve a 0 | 1012 hPa |
16.00 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Neve moderata | -2.3 | ![]() N | 1 Km/h /max 9 | 49 cm | -2oC Molto freddo | 99 | 507 m neve a 0 | 1014 hPa |
19.00 | ![]() | Poco nuvoloso | -6.5 | ![]() WSW | 2 Km/h /max 7 | Assenti | -6oC Molto freddo | 95 | 0 m | 1018 hPa |
22.00 | ![]() | Poco nuvoloso | -9.4 | ![]() WSW | 2 Km/h /max 7 | Assenti | -9oC Molto freddo | 95 | 0 m | 1020 hPa |
Previsioni Carisolo:
Warning: Wrong parameter count for max() in /home/admin/domains/meteowebcam.it/public_html/forecast_webcam_text.php on line 745
Warning: array_sum() [function.array-sum]: The argument should be an array in /home/admin/domains/meteowebcam.it/public_html/forecast_webcam_text.php on line 747
Avremo una giornata genearalmente soleggiata. Le temperature minime durante la notte scenderanno fino a -13 °C, le temperature durante il giorno risaliranno fino a toccare i -2 °C. I venti si disporranno dai quadranti Est Nord Est con intensita media 2 km/h , raffiche locali 6 km/h. Zero termico intorno a 100 m.
Warning: Wrong parameter count for max() in /home/admin/domains/meteowebcam.it/public_html/forecast_webcam_text.php on line 745
Warning: array_sum() [function.array-sum]: The argument should be an array in /home/admin/domains/meteowebcam.it/public_html/forecast_webcam_text.php on line 747
Avremo una giornata genearalmente soleggiata. Le temperature minime durante la notte scenderanno fino a -13 °C, le temperature durante il giorno risaliranno fino a toccare i -2 °C. I venti si disporranno dai quadranti Est Nord Est con intensita media 2 km/h , raffiche locali 6 km/h. Zero termico intorno a 100 m.
Il Sole - Sorge: 07:40 AM CET - Tramonta: 04:33 PM CET
Dati Geografici Carisolo - Lat: 46.17° - Lon: 10.76° - Alt: 808 m s.l.m - Cap: 38080 - Abitanti: 947