Previsioni per Carisolo
Carisolo (TN) - 808 m S.l.m.
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0 °C | Pressione | ||
1.00 | ![]() | Nuvoloso Pioggia forte | 3.5 | ![]() NNW | 3 Km/h /max 5 | 21.8 mm | 4oC Freddo | 99 | 2423 m neve a 2014 | 997 hPa |
4.00 | ![]() | Nuvoloso Pioggia forte | 3.7 | ![]() NNE | 3 Km/h /max 6 | 31.8 mm | 4oC Freddo | 99 | 2246 m neve a 1936 | 996 hPa |
7.00 | ![]() | Nuvoloso Pioggia forte | 2.7 | ![]() NNE | 5 Km/h /max 6 | 36.5 mm | 2oC Freddo | 95 | 1986 m neve a 1669 | 996 hPa |
10.00 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Pioggia moderata | 5 | ![]() ENE | 3 Km/h /max 6 | 37.5 mm | 5oC Freddo | 95 | 1582 m neve a 1307 | 996 hPa |
13.00 | ![]() | Nuvoloso Pioggia neve | 2.4 | ![]() NNW | 2 Km/h /max 7 | 40.7 mm | 3oC Freddo | 99 | 1334 m neve a 943 | 997 hPa |
16.00 | ![]() | Nuvoloso Neve forte | 0.5 | ![]() NNW | 2 Km/h /max 4 | 43.8 cm | 1oC Freddo | 100 | 1200 m neve a 713 | 998 hPa |
19.00 | ![]() | Nuvoloso Neve forte | -0.7 | ![]() WSW | 1 Km/h /max 5 | 47.4 cm | -0oC Freddo | 99 | 846 m neve a 535 | 1001 hPa |
22.00 | ![]() | Nuvoloso Neve forte | -1.5 | ![]() W | 4 Km/h /max 8 | 48.5 cm | -1oC Freddo | 95 | 686 m neve a 0 | 1004 hPa |
Previsioni Carisolo:
Warning: Wrong parameter count for max() in /home/admin/domains/meteowebcam.it/public_html/forecast_webcam_text.php on line 745
Warning: array_sum() [function.array-sum]: The argument should be an array in /home/admin/domains/meteowebcam.it/public_html/forecast_webcam_text.php on line 747
Avremo una giornata per lo piu caratterizzata da passaggi nuvolosi alternati a locali schiarite. Le temperature minime durante la notte scenderanno fino a -9 °C, le temperature durante il giorno risaliranno fino a toccare i 0 °C. I venti si disporranno dai quadranti Nord Nord Est con intensita media 5 km/h , raffiche locali 12 km/h. Zero termico intorno a 300 m.
Warning: Wrong parameter count for max() in /home/admin/domains/meteowebcam.it/public_html/forecast_webcam_text.php on line 745
Warning: array_sum() [function.array-sum]: The argument should be an array in /home/admin/domains/meteowebcam.it/public_html/forecast_webcam_text.php on line 747
Avremo una giornata per lo piu caratterizzata da passaggi nuvolosi alternati a locali schiarite. Le temperature minime durante la notte scenderanno fino a -9 °C, le temperature durante il giorno risaliranno fino a toccare i 0 °C. I venti si disporranno dai quadranti Nord Nord Est con intensita media 5 km/h , raffiche locali 12 km/h. Zero termico intorno a 300 m.
Il Sole - Sorge: 07:39 AM CET - Tramonta: 04:33 PM CET
Dati Geografici Carisolo - Lat: 46.17° - Lon: 10.76° - Alt: 808 m s.l.m - Cap: 38080 - Abitanti: 947