Previsioni per Ospedaletto
Ospedaletto (TN) - 360 m S.l.m.
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0 °C | Pressione | ||
2.00 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Pioggia moderata | 8.3 | ![]() NNW | 2 Km/h /max 4 | 9.1 mm | 9oC Molto Fresco | 88 | 1832 m neve a 1510 | 1015 hPa |
5.00 | ![]() | Poco nuvoloso | 5.3 | ![]() NNW | 4 Km/h /max 6 | Assenti | 6oC Freddo | 89 | 1852 m | 1014 hPa |
8.00 | ![]() | Poco nuvoloso | 5.7 | ![]() NNW | 3 Km/h /max 5 | Assenti | 6oC Freddo | 85 | 1798 m | 1014 hPa |
11.00 | ![]() | Poco nuvoloso | 12.2 | ![]() ESE | 2 Km/h /max 4 | Assenti | 13oC Molto Fresco | 55 | 1764 m | 1013 hPa |
14.00 | ![]() | Poco nuvoloso | 13.6 | ![]() SSE | 2 Km/h /max 4 | Assenti | 14oC Fresco | 55 | 1933 m | 1012 hPa |
17.00 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Pioggia moderata | 10.4 | ![]() SSW | 5 Km/h /max 7 | 9.9 mm | 11oC Molto Fresco | 75 | 1875 m neve a 1365 | 1013 hPa |
20.00 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Pioggia moderata | 7.9 | ![]() WSW | 1 Km/h /max 4 | 10.3 mm | 8oC Molto Fresco | 89 | 1530 m neve a 1262 | 1015 hPa |
23.00 | ![]() | Poco nuvoloso | 5.8 | ![]() WNW | 1 Km/h /max 2 | Assenti | 6oC Freddo | 83 | 1280 m | 1017 hPa |
Previsioni Ospedaletto: Giornata totalmente serena. Le temperature minime durante la notte scenderanno fino a 1 °C, le temperature durante il giorno risaliranno fino a toccare i 11 °C. I venti si disporranno dai quadranti Sud Sud Est con intensita media 5 km/h , raffiche locali 8 km/h. Quota 0 °C a 1100 metri
Il Sole - Sorge: 06:45 AM CEST - Tramonta: 07:47 PM CEST
Dati Geografici Ospedaletto - Lat: 46.04° - Lon: 11.55° - Alt: 360 m s.l.m - Cap: 38050 - Abitanti: 803