Previsioni per Re
Re (VB) - 710 m S.l.m.
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0 °C | Pressione | ||
2.00 | ![]() | Poco nuvoloso | 15.5 | ![]() NNE | 1 Km/h /max 8 | Assenti | 16oC Confortevole | 75 | 4188 m | 1016 hPa |
5.00 | ![]() | Poco nuvoloso | 15 | ![]() NNE | 3 Km/h /max 7 | Assenti | 15oC Fresco | 65 | 4345 m | 1014 hPa |
8.00 | ![]() | Poco nuvoloso | 18.2 | ![]() NNE | 1 Km/h /max 5 | Assenti | 19oC Confortevole | 63 | 4393 m | 1013 hPa |
11.00 | ![]() | Parzialmente nuvoloso | 25.1 | ![]() SSE | 0 Km/h /max 2 | Assenti | 26oC Caldo | 35 | 4304 m | 1012 hPa |
14.00 | ![]() | Parzialmente nuvoloso | 27 | ![]() SSE | 1 Km/h /max 3 | Assenti | 27oC Caldo | 37 | 4139 m | 1011 hPa |
17.00 | ![]() | Poco nuvoloso | 26.8 | ![]() SSE | 3 Km/h /max 4 | Assenti | 27oC Caldo | 43 | 4094 m | 1010 hPa |
20.00 | ![]() | Nuvoloso Pioggia debole | 21.6 | ![]() ENE | 1 Km/h /max 4 | 2 mm | 22oC Caldo | 73 | 4029 m neve a 3736 | 1010 hPa |
23.00 | ![]() | Nuvoloso Pioggia moderata | 19.3 | ![]() ENE | 2 Km/h /max 3 | 2.7 mm | 20oC Confortevole | 73 | 3954 m neve a 3684 | 1011 hPa |
Previsioni Re: In sintesi nella giornata odierna avremo prevalenza di sole, localmente avremo addensamenti nuvolosi che daranno luogo ad isolati fenomeni precipitativi che assumeranno carattere nevoso oltre i 3900 metri. Le Le temperature minime raggiungeranno i 15 °C, le temperature durante la giornata tenderanno a salire raggiungendo valori prossimi ai 27 °C. I venti si disporranno dai quadranti Sud Sud Est con intensita media 1 km/h e raffiche locali di 8 km/h. Zero termico intorno a 4200 m.
Il Sole - Sorge: 06:22 AM CEST - Tramonta: 08:38 PM CEST
Dati Geografici Re - Lat: 46.13° - Lon: 8.55° - Alt: 710 m s.l.m - Cap: 28856 - Abitanti: 788